Los jugadores que acumulen 3 tarjetas amarillas se perderán el siguiente partido.
Equipos que pongan en la alineación jugadores expulsados perderán el partido por alineación indebida Y LA MULTA SERA SEVERA.
Jugador,entrenador o cuerpo técnico que incite o provoque a la violencia no jugara mas ninguna Copa.
"NO AL RACISMO NI LA VIOLENCIA"
SANCIONES
| Coalición Samanes | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | 4F |
| Heikel Tovar | 0 | ta | ta | ta | 0 | 0 | tr | cs | 0 |
| Elvis Figuera | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Sánchez | ta | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta |
| Romel Velasquez | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos López | 0 | ta | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Granados | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argenis Blanco | 0 | 0 | 0 | DTA | cs | 0 | 0 | 0 | ta |
| Lenin Piñero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 |
| Jhon Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dta | cs | ta |
| Daniel González | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Salamanca | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cy Davila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 |
| Roberto Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DTA |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - |
*
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
CAFETEROS FC
SANCIONES
| Cafeteros | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| Edwin Enrique Davila | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - |
| Carlos Baquero | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - |
| Deiwuar Uzcátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | ta | - |
| José Sánchez | ta | 0 | ta | ta | 0 | ta | 0 | 0 | - |
| Edwin A Gómez | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | 0 | ta | - |
| Diovany Ramírez | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| José R Hidalgo | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rubén D Vargas | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Juan C Jaramillo | 0 | ta | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | - |
| Santiago R.Uzcátegui | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Alejandro Roluaga | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Juan Pabon | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Enrique Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta-TR | 0 | 0 | - |
| Jhon A Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | ta | - |
| German Ariza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - |
| Rigoberto Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - |
*
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
INTERPONDIO FC
SANCIONES
| Interpondio FC | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| Daniel Molinet | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Manuel Rivera | 0 | ta | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - |
| Javier Mancilla | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - |
| Manuel Cabana | ta | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Miguel Rivero | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - |
| Jesús Diaz | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Luis Sequeira | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jordan Gutiérrez | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Juan Sanoja | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jesús Rivero | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - |
*
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
TOYOTA FC
SANCIONES
| Toyota FC | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| Hendry Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | ta | - | |
| Rikard Baptista | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - | |
| Jesús Uzcátegui | 0 | ta | 0 | ta | 0 | 0 | ta | - | |
| Gregory Cacua | 0 | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | - | |
| Anibal Canonino | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mario Altuve | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - | |
| Christian Ceballo | 0 | 0 | TR | cs | 0 | 0 | 0 | - | |
| Miguel Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | ta | - | |
| Fernando Oviedo | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Crisna Gimenez | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Wilmer Rodríguez | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Eleazer Altuve | 0 | ta-tr | EX | EX | EX | EX | EX | - | |
| Alexander Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - | |
| Alejandro Oliveros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - | |
| - | |||||||||
| - |
* Expulsado de la Copa Eleazer Altuve
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
NUEVA GERENCIA FC
SANCIONES
| Nueva Gerencia | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| Wilson Medina | ta | ta | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - |
| Joel Santoro | 0 | 0 | ta | ta | 0 | ta | 0 | 0 | - |
| Rodolfo Pérez | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Luis Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - |
| Kelvin Cherrez | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | ta | - |
| Ramses Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - |
| José Peña | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - |
| Nelson Barrios | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - |
| Gianfranco Biondi | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - |
| Fraddy Cherrez | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - |
| Antonio Callochia | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jesús Castillo | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jorge Loreto | 0 | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | 0 | - |
| Gustavo Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - |
| Duilio Marcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TR | - |
| Carlos Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TR | - |
*
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
DEPORTIVO BARUTA FC
SANCIONES
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - |
*
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
