Los jugadores que acumulen 3 tarjetas amarillas se perderán el siguiente partido.
Equipos que pongan en la alineación jugadores expulsados perderán el partido por alineación indebida Y LA MULTA SERA SEVERA.
Jugador,entrenador o cuerpo técnico que incite o provoque a la violencia no jugara mas ninguna Copa.
"NO AL RACISMO NI LA VIOLENCIA"
MANZANARES FC
SANCIONES| Manzanares | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| Fabricio Martín | ta | ta | ta | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Jon Mendoza | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Alejandro González | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Gabriel Olivares | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Simón Sabino | 0 | TR | cs | cs | ta | 0 | - | ||
| Juan Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | - | ||
| Frangel Cassiani | 0 | ta | 0 | 0 | ta | 0 | - | ||
| Ricardo Isava | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | - | ||
| Juan Montenegro | ta-tr | cs | cs | 0 | 0 | TR | - | ||
| Luis Olivares | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Alejandro Viera | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Juan A Pérez | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - | ||
| Christian Etchevers | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - | ||
| Leonardo Martín | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - | ||
| Manuel Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TR | - | ||
| - |
*
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
LOS RUICES FC
SANCIONES
| Los Ruices | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | 4F |
| Alejandro Lupo | 0 | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | ||
| Richard Quintero | ta | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | ||
| Guillermo Portal | 0 | ta | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | ||
| José Giovannello | 0 | ta | 0 | ta | 0 | 0 | ta | 0 | |
| Anderson Becerra | 0 | TR | cs | cs | ta | 0 | 0 | ||
| Leonardo León | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | ||
| Michel Talamo | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alvaro Flores | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rafael Arvelo | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marco Nardi | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | ||
| Gonzalo Pizarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | |
| 0 | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - |
*
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
SPORTING CARACAS FC
| Sporting Caracas | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| José Luis Rodríguez | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Leonardo Ríos | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Carlos Clavijo | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Daniel Pinela | 0 | ta | 0 | ta | ta | 0 | - | ||
| José G. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | - | ||
| Jorman Clavijo | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | ta | - | ||
| Anthony León | ta | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kelvin Jaramillo | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Wilfer Fermín | ta | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - | ||
| Jordan Duran | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - | ||
| Giovanni Herrera | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - | ||
| Jorge Castellano | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Lendy Zambrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - | ||
| Reinaldo Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - | ||
| - | |||||||||
| - |
*
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
REAL ESPPOR CLUB
SANCIONES
| Real Esppor | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| Faouzi Marcano | 0 | 0 | ta | 0 | ta | 0 | 0 | - | |
| Andrés Gómez | ta | TR | cs | cs | ta | TR | 0 | - | |
| José Cabche | 0 | ta | 0 | TR | cs | 0 | ta | - | |
| Tim Tabares | ta | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Oswaldo Urdaneta | ta | ta | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - | |
| Oscar Pettit | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ramón Cristaldo | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Johan Rubio | ta | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Jhonatan Guerrero | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Juan Dragone | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kevin Eduardo | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - | |
| Alvaro Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Carlos Hernández | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ramón López | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ángel Gamez | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Alejandro Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - | |
| Luis Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - | |
| La Burra | DTA | - |
* Expulsado de la liga Andres Gomez
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
POOL VAZZO FC
SANCIONES
| Pool Vazzo | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| Israel Achuelos | ta | ta | 0 | 0 | ta | - | |||
| Renato Pérez | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Director Técnico | 0 | 0 | TR | 0 | 0 | - | |||
| Manuel Viera | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - | |||
| Lorenzo Di Cicilia | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - | |||
| José González | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - | |||
| Ronny De Abreu | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | - | |||
| Tomas Barres | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Nestor Díaz | ta | 0 | 0 | 0 | TR | - | |||
| Ricardo Barres | 0 | ta | 0 | 0 | ta | - | |||
| Fernando Ruisanchez | 0 | ta-tr | cs | cs | ta | 0 | - | ||
| Víctor Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | - | ||
| Yerays González | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | - | ||
| Aday González | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | - | ||
| Gabriel Santaella | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - | |||
| Ricardo Ponte | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - | |||
| Alejandro Abdala | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - |
*
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
FÚTBOL TOTAL FC
SANCIONES
| Fútbol Total | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| Ivan Ponte | ta | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| José Romeo | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Juan M Peralta | 0 | 0 | ta | ta | ta | 0 | 0 | - | |
| Eleazar Barreto | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cristhian Estephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - | |
| Juan De Abreu | 0 | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | - | |
| Didi de Freitas | 0 | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | - | |
| José Luis Pérez | 0 | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | - | |
| Randy Mejias | 0 | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | - | |
| Carlos Pérez | 0 | 0 | 0 | ta | ta | 0 | 0 | - | |
| Alexander Dávila | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Casto Gil | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Daivi Molina | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Haner Santana | 0 | 0 | TR | cs | cs | ta | 0 | - | |
| José Boyer | 0 | 0 | ta | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gabriel Lanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | 0 | - | |
| Eddie Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ta | - |
*
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
DIGITEL FC
SANCIONES
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - |
*
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
