
Ficha Técnica
| Manzanares FC | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| John Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel Olivares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alejandro Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin Fabricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | |||
| Oscar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | |||
| Miguel Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luis Olivares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Frangel Cassiani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carlos Etchevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 |
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.