Jugadores.
| Dvo Baruta | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| Claudio Orsini | 0 | 0 | TA | TA | 0 | 0 | TA | ||
| Álvaro Barros | 0 | DTA | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dixon Acevedo | 0 | TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mario Zabaleta | TA | 0 | TA | 0 | 0 | TA | 0 | ||
| Carlos Gutiérrez | 0 | TA | 0 | TA | 0 | TA | 0 | ||
| Daniel Enriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | 0 | 0 | ||
| José Corredor | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | 0 | 0 | ||
| Andrés Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | 0 | ||
| Victorio Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
