Ficha Técnica
| Pool Vazzo FC | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | SF |
| Israel Achuelos | 0 | TA | 0 | TA | TR | CS | CS | - | |
| Marco Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | 0 | 0 | - | |
| Luis Cruz | 0 | DTA | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Tomas Barres | TA | 0 | TA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Renato Pérez | 0 | TA | TA | 0 | TA | CS | 0 | - | |
| Ricardo Barres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Bruno Ruggeiro | 0 | TA | TA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Manuel Luque | 0 | 0 | TA | 0 | 0 | TA | 0 | - | |
| José González | 0 | TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Angelo Ruggeiro | 0 | TA | TA | 0 | 0 | 0 | TA | - | |
| Jean El Jerdi | 0 | TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Víctor Bilbao | 0 | 0 | TA | TA | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luis Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.