CUARTA EDICIÓN 2013
| Equipo | JJ | GC | % |
| Dvo Baruta | 5 | 2 | 0,40 |
| Pool Vazzo FC | 5 | 5 | 1,00 |
| Villanueva | 6 | 7 | 1,16 |
| Coalición Samanes FC | 4 | 5 | 1,25 |
| Sporting Caracas | 4 | 7 | 1,75 |
| Hispanidad | 4 | 11 | 2,75 |
| Manzanares FC | 5 | 14 | 2,80 |
| Real San José | 5 | 19 | 3,80 |
| Ruiz Señores | 4 | 18 | 4,50 |
Símbolos : JJ : Juegos Jugados, GC : Goles Contra, %: Porcentaje que es igual a goles recibidos entre juegos jugados
