SANCIONES
| Coalición Samanes | |||||||||
| NOMBRE JUGADOR | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | SF |
| Yean Mellado | 0 | 0 | 0 | TA | |||||
| Elvis Figuera | TA | ||||||||
| Javier Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Heikel Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lenin Piñero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yosterdam La Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rafael Carmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 |
LEYENDA.
J-"X" : Numero del parido disputado por el equipo.
SF : Semi-final.
TA : Tarjeta Amarilla.
TR : Roja Directa.
DTA : Doble Tarjeta Amarilla recibida en un Juego (Por Ende acarrea Expulsión del Juego).
CS : El jugador cumplió en esa fecha (Jornada) su suspensión
0 : No presenta tarjetas.
